Plottaggi Listino Pubblico

STAMPA CAD A COLORI

Carta A2 Colori  A1 Colori  A0 Colori
90 gr. € 3,00 € 4,50 € 6,90
120 gr. € 4,00 € 7,00 € 12,80
140 gr. € 4,80 € 7,90 € 14,50
180gr. € 5,50 € 8,50 € 16,00
photo glossy/satin € 8,00 € 13,00 € 22,50
lucido/ricalco € 6,00 € 10,00 € 17,00
acetato/poliestere € 10,75 € 17,00 € 29,50
carta adesiva € 9,00 € 16,00 € 32,00

STAMPA CAD IN BIANCO E NERO

Carta A2 – B/N A1 – B/N A0 – B/N
90 gr. € 2,50 € 3,80 € 5,90
120 gr. € 3,50 € 5,90 € 10,00
140 gr. € 4,30 € 6,90 € 12,00
180 gr. € 5,00 € 7,50 € 14,50
lucido/ricalco € 5,60 € 9,50 € 15,50
acetato/poliestere € 10,25 € 16,50 € 27,00

FUORI FORMATO

Prezzo al metro lineare

Carta Fino a 42 cm Fino a 60 cm Fino a 90 cm
Nero 90 gr. € 3,00 € 3,50 € 4,50
Colore 90 gr. € 3,50 € 4,50 € 5,50
Acetato € 4,00 € 5,50 € 7,00

POSTER

Carta 50X70 70X100 100×150 MQ
90 gr. € 5,00 € 10,00 € 18,00 € 14,30
120 gr. € 8,00 € 15,50 € 25,00 € 22,15
140 gr. € 9,00 € 17,70 € 27,50 € 25,00
180 gr. € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 28,60
fotografica € 15,00 € 25,00 € 43,00 € 35,70
tela (solo stampa) € 29,50 € 45,00 € 89,50 € 64,30